USDA Zone 7b planting calendar
In USDA Zone 7b, the average last spring frost is around 04/06 and the first fall frost around 11/01, giving roughly a 210-day growing season. Plant cool-season crops from late winter; warm-season crops after the last frost.
Last frost ~04/06
First frost ~11/01
~210-day season
69 NOAA stations
The year in Zone 7b
Jan5 tasksFeb11 tasksMar26 tasksApr14 tasksMay2 tasksJun2 tasksJul4 tasksAug9 tasksSep2 tasksOct—Nov—Dec—
What to plant now (July)
Broccoli
Sow for fall harvest
Cauliflower
Sow for fall harvest
Lettuce
Sow for fall harvest
Carrots
Sow for fall harvest
All crops in Zone 7b
| Crop | Start indoors | Transplant / sow | Sow for fall |
|---|---|---|---|
| Tomatoes | March 6 – March 13 | April 10 – April 24 | — |
| Peppers | February 23 | April 13 – April 27 | — |
| Eggplant | February 27 – March 13 | April 17 – May 1 | — |
| Basil | March 6 | April 10 – April 24 | — |
| Broccoli | February 16 – February 23 | March 9 – March 23 | July 23 – August 6 |
| Cabbage | January 26 – February 9 | March 2 – March 16 | June 13 – June 27 |
| Cauliflower | February 9 – February 23 | March 16 – March 30 | July 28 – August 11 |
| Brussels Sprouts | February 2 – February 16 | March 9 – March 23 | June 13 – June 27 |
| Kale | January 26 – February 9 | March 2 – March 16 | August 2 – August 16 |
| Lettuce | February 6 – February 13 | March 6 – March 20 | July 18 – August 1 |
| Spinach | — | February 27 – March 13 | August 27 – September 10 |
| Onions | December 29 – January 12 | March 2 – March 16 | — |
| Leeks | January 5 – January 19 | March 9 – March 23 | — |
| Swiss Chard | February 9 – February 16 | March 16 – March 30 | August 12 – August 26 |
| Radishes | — | March 9 – March 23 | September 11 – September 25 |
| Turnips | — | March 9 – March 23 | August 12 – August 26 |
| Beets | — | March 16 – March 30 | August 7 – August 21 |
| Carrots | — | March 30 – April 13 | July 8 – July 22 |
| Peas | — | February 23 – March 9 | August 2 – August 16 |
| Beans | — | April 6 – April 20 | — |
| Sweet Corn | — | April 6 – April 20 | — |
| Cucumbers | March 20 – March 27 | April 10 – April 24 | — |
| Summer Squash & Zucchini | March 23 – March 30 | April 13 – April 27 | — |
| Winter Squash | March 23 – March 30 | April 13 – April 27 | — |
| Pumpkins | March 23 – March 30 | April 13 – April 27 | — |
| Melons | March 23 – March 30 | April 13 – April 27 | — |
| Okra | March 16 – March 30 | April 20 – May 4 | — |
| Potatoes | — | March 20 – April 3 | — |
| Parsley | January 9 – January 16 | March 13 – March 27 | — |
Last verified 2026-07-16. Frost: NOAA NCEI 1991–2020 Climate Normals. Zone: USDA 2023 Plant Hardiness Zone Map (PRISM-derived). Planting rules: UNH Extension, Johnny's Selected Seeds, UGA Extension.