USDA Zone 7a planting calendar
In USDA Zone 7a, the average last spring frost is around 04/15 and the first fall frost around 10/26, giving roughly a 193-day growing season. Plant cool-season crops from late winter; warm-season crops after the last frost.
Last frost ~04/15
First frost ~10/26
~193-day season
104 NOAA stations
The year in Zone 7a
Jan3 tasksFeb7 tasksMar22 tasksApr23 tasksMay10 tasksJun2 tasksJul6 tasksAug7 tasksSep2 tasksOct—Nov—Dec—
What to plant now (July)
Broccoli
Sow for fall harvest
Cauliflower
Sow for fall harvest
Kale
Sow for fall harvest
Lettuce
Sow for fall harvest
Carrots
Sow for fall harvest
Peas
Sow for fall harvest
All crops in Zone 7a
| Crop | Start indoors | Transplant / sow | Sow for fall |
|---|---|---|---|
| Tomatoes | March 15 – March 22 | April 19 – May 3 | — |
| Peppers | March 4 | April 22 – May 6 | — |
| Eggplant | March 8 – March 22 | April 26 – May 10 | — |
| Basil | March 15 | April 19 – May 3 | — |
| Broccoli | February 25 – March 4 | March 18 – April 1 | July 17 – July 31 |
| Cabbage | February 4 – February 18 | March 11 – March 25 | June 7 – June 21 |
| Cauliflower | February 18 – March 4 | March 25 – April 8 | July 22 – August 5 |
| Brussels Sprouts | February 11 – February 25 | March 18 – April 1 | June 7 – June 21 |
| Kale | February 4 – February 18 | March 11 – March 25 | July 27 – August 10 |
| Lettuce | February 15 – February 22 | March 15 – March 29 | July 12 – July 26 |
| Spinach | — | March 8 – March 22 | August 21 – September 4 |
| Onions | January 7 – January 21 | March 11 – March 25 | — |
| Leeks | January 14 – January 28 | March 18 – April 1 | — |
| Swiss Chard | February 18 – February 25 | March 25 – April 8 | August 6 – August 20 |
| Radishes | — | March 18 – April 1 | September 5 – September 19 |
| Turnips | — | March 18 – April 1 | August 6 – August 20 |
| Beets | — | March 25 – April 8 | August 1 – August 15 |
| Carrots | — | April 8 – April 22 | July 2 – July 16 |
| Peas | — | March 4 – March 18 | July 27 – August 10 |
| Beans | — | April 15 – April 29 | — |
| Sweet Corn | — | April 15 – April 29 | — |
| Cucumbers | March 29 – April 5 | April 19 – May 3 | — |
| Summer Squash & Zucchini | April 1 – April 8 | April 22 – May 6 | — |
| Winter Squash | April 1 – April 8 | April 22 – May 6 | — |
| Pumpkins | April 1 – April 8 | April 22 – May 6 | — |
| Melons | April 1 – April 8 | April 22 – May 6 | — |
| Okra | March 25 – April 8 | April 29 – May 13 | — |
| Potatoes | — | March 29 – April 12 | — |
| Parsley | January 18 – January 25 | March 22 – April 5 | — |
Last verified 2026-07-16. Frost: NOAA NCEI 1991–2020 Climate Normals. Zone: USDA 2023 Plant Hardiness Zone Map (PRISM-derived). Planting rules: UNH Extension, Johnny's Selected Seeds, UGA Extension.